|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 3ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 0 | 2 | -2 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 3ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 
 | 0 | 2 | -4 | -16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 3ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | -1 | -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -3 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: Caballeros 3ra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona:   | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nro | Equipo / Jugador | Rank | 1 | 2 | 3 | Ptos | Dif. Sets | Dif. Game | Pos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 
 | 0 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 
 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 
 | 0 | 2 | -4 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||