| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 25 
		
		
			| 1A |  Riveros, F 
  Caceres, A | 7 | 5 | 6 |  
			| 2B |  Werner, G 
  Zarza, M | 5 | 7 | 7 |  
			| El ferro padel C2 09/03/2024 23:59 |  |  | 33 
		
		
			|  Werner, G 
  Zarza, M | 6 | 5 | 0 |  
			|  Samudio, A 
  Samudio, P | 1 | 7 | 6 |  
			| AME C1 10/03/2024 12:00 |  |  | 37 
		
		
			|  Samudio, A 
  Samudio, P | 4 | 4 |  |  
			|  Diaz , J 
  Solis, M | 6 | 6 |  |  
			| Drive Padel C1 10/03/2024 16:30 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Paniagua, K 
  Leiva, M |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Diaz , J 
  Solis, M | 3 | 4 |  |  
			|  Paniagua, K 
  Leiva, M | 6 | 6 |  |  
			| Drive Padel C1 10/03/2024 21:00 |  |  
								|  |  |  
		                    | 26 
		
		
			| 2G |  Samudio, A 
  Samudio, P | 6 | 4 | 7 |  
			| 1H |  D´amico, L 
  Ramirez, E | 2 | 6 | 6 |  
			| AME C4 09/03/2024 22:45 |  |  
             			| 27 
		
		
			| 1E |  Benitez, F 
  Pietkiewicz, F | 3 | 6 | 7 |  
			| 2F |  Bonas, L 
  Orrego, A | 6 | 1 | 6 |  
			| El ferro padel C1 09/03/2024 23:59 |  |  | 34 
		
		
			|  Benitez, F 
  Pietkiewicz, F | 3 | 5 |  |  
			|  Diaz , J 
  Solis, M | 6 | 7 |  |  
			| AME C2 10/03/2024 12:00 |  |  
					| 28 
		
		
			| 2C |  Leguizamon, E 
  Nuñez, F | 2 | 1 |  |  
			| 1D |  Diaz , J 
  Solis, M | 6 | 6 |  |  
			| El galpon padel C1 09/03/2024 23:59 |  |  
		             		| 29 
		
		
			| 1C |  Gomez, S 
  Gomez, F | 5 | 3 |  |  
			| 2D |  Sosa, C 
  Ramirez, E | 7 | 6 |  |  
			| El galpon padel C2 09/03/2024 23:59 |  |  | 35 
		
		
			|  Sosa, C 
  Ramirez, E | 4 | 6 | 1 |  
			|  Riveros, F 
  Patiño, F | 6 | 4 | 6 |  
			| AME C3 10/03/2024 12:00 |  |  | 38 
		
		
			|  Riveros, F 
  Patiño, F | 4 | 2 |  |  
			|  Paniagua, K 
  Leiva, M | 6 | 6 |  |  
			| Drive Padel C2 10/03/2024 16:30 |  |  
					| 30 
		
		
			| 2E |  Palacios, A 
  Palacios, S | 3 | 2 |  |  
			| 1F |  Riveros, F 
  Patiño, F | 6 | 6 |  |  
			| El ferro padel C3 09/03/2024 23:59 |  |  
             			| 31 
		
		
			| 1G |  Rodriguez, M 
  Brignole, M | 6 | 6 |  |  
			| 2H |  Insfran, A 
  Gimenez, M | 2 | 4 |  |  
			| El ferro padel C1 09/03/2024 01:00 |  |  | 36 
		
		
			|  Rodriguez, M 
  Brignole, M | 5 | 0 |  |  
			|  Paniagua, K 
  Leiva, M | 7 | 6 |  |  
			| AME C4 10/03/2024 12:00 |  |  
		                    | 32 
		
		
			| 2A |  Paredes, B 
  Fleitas, E | 0 | 1 |  |  
			| 1B |  Paniagua, K 
  Leiva, M | 6 | 6 |  |  
			| El ferro padel C3 09/03/2024 01:00 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |