| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 25 
		
		
			| 1A |  Seratti, L 
  Ruiz Diaz, R | 3 | 4 |  |  
			| 2B |  Sanchez, A 
  Sanchez, M | 6 | 6 |  |  
			| El ferro padel C3 09/03/2024 22:45 |  |  | 33 
		
		
			|  Sanchez, A 
  Sanchez, M | 1 | 1 |  |  
			|  Bruno, R 
  Casso, J | 6 | 6 |  |  
			| AME C1 10/03/2024 10:30 |  |  | 37 
		
		
			|  Bruno, R 
  Casso, J | 2 | 3 |  |  
			|  Rojas, M 
  Vera, F | 6 | 6 |  |  
			| El ferro padel C1 10/03/2024 15:00 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Coronel, G 
  Canton, F |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Rojas, M 
  Vera, F | 7 | 1 | 4 |  
			|  Coronel, G 
  Canton, F | 5 | 6 | 6 |  
			| Drive Padel C2 10/03/2024 21:00 |  |  
								|  |  |  
		                    | 26 
		
		
			| 2G |  Hoyos, F 
  Garre, M | 0 | 0 |  |  
			| 1H |  Bruno, R 
  Casso, J | 6 | 6 |  |  
			| El ferro padel C1 09/03/2024 22:45 |  |  
             			| 27 
		
		
			| 1E |  Acevedo, A 
  Salcedo, D | 6 | 6 |  |  
			| 2F |  Rolon, F 
  Sandoval, E | 4 | 4 |  |  
			| AME C1 09/03/2024 22:45 |  |  | 34 
		
		
			|  Acevedo, A 
  Salcedo, D | 2 | 2 |  |  
			|  Rojas, M 
  Vera, F | 6 | 6 |  |  
			| AME C2 10/03/2024 10:30 |  |  
					| 28 
		
		
			| 2C |  Valenzuela, A 
  Melgarejo, F | 2 | 6 | 6 |  
			| 1D |  Rojas, M 
  Vera, F | 6 | 2 | 7 |  
			| AME C2 09/03/2024 22:45 |  |  
		             		| 29 
		
		
			| 1C |  Coronel, G 
  Canton, F | 7 | 6 |  |  
			| 2D |  Gonzalez, V 
  Cespedes, G | 5 | 3 |  |  
			| AME C3 09/03/2024 22:45 |  |  | 35 
		
		
			|  Coronel, G 
  Canton, F | 6 | 6 |  |  
			|  Patron, J 
  Faray, D | 0 | 4 |  |  
			| AME C3 10/03/2024 10:30 |  |  | 38 
		
		
			|  Coronel, G 
  Canton, F | 3 | 6 | 6 |  
			|  Centurion, D 
  Centurion, F | 6 | 3 | 2 |  
			| El ferro padel C3 10/03/2024 15:00 |  |  
					| 30 
		
		
			| 2E |  Mendieta, P 
  Savloff, H | 6 | 4 | 6 |  
			| 1F |  Patron, J 
  Faray, D | 2 | 6 | 7 |  
			| El galpon padel C1 09/03/2024 22:45 |  |  
             			| 31 
		
		
			| 1G |  Caballero, R 
  Valobra, C | 2 | 4 |  |  
			| 2H |  Centurion, D 
  Centurion, F | 6 | 6 |  |  
			| El ferro padel C2 09/03/2024 22:45 |  |  | 36 
		
		
			|  Centurion, D 
  Centurion, F | 6 | 7 |  |  
			|  Acosta, G 
  Zabala, J | 2 | 6 |  |  
			| AME C4 10/03/2024 10:30 |  |  
		                    | 32 
		
		
			| 2A |  Acosta, G 
  Zabala, J | 6 | 4 | 7 |  
			| 1B |  Silva Luque, L 
  Delgado, E | 4 | 6 | 6 |  
			| El galpon padel C2 09/03/2024 22:45 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |